Formato: Libro | Autor: José Arellano | Descripción: Las nuevas tecnologías y el papel que actual-mente tienen en la sociedad han comenzado a transformar, de manera significativa, los entornos clásicos y tradicionales, no sólo de la comunicación, sino también del conocimiento, de los procesos de enseñanza y de la investigación. Este trabajo está referido a los aspectos metodológicos de la investigación social y a la utilización de los mapas conceptuales como instrumento básico en la investigación.
Información adicional
| Peso | 0,33 kg |
|---|---|
| Acabados | Rústica |
| ano | 2012 |
| Formato | Impreso Bajo Demanda |
| Área | Metodología de la investigación, Educación y Pedagogía |
| Autor | José Arellano |
| Coeditor | Narcea Ediciones |
| Colección | Metodología de la investigación, Educación y Pedagogía |
| Editorial | Ediciones de la U |
| Páginas | 206 |
| Peso | 0,33 |
| Tamaño | 17 x 24 cm. |
| Subtítulo | Procesos metodológicos |
| Autor n1 | José |
| Autor a1 | Arellano |
| Autor a2 | Margarita Santoyo |
| Número de edición | 1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.