Impresora 3D FLSUN S1















SOPORTE TÉCNICO
Cuando recibes tu kit de La impresora 3D FlSUN S1 puedes revisar que todas las partes están en perfecto estado, recuerda que si tienes alguna duda puedes escribirnos a nuestro correo de soporte técnico, con mucho gusto nuestros ingenieros pueden atenderte para dar solución a cualquier inquietud que puedas tener. Info@zuluprints.co
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
¿QUE INCLUYE LA CAJA?
- FlSUN S1
- kit de herramientas
- Cable de poder
PRODUCTO |
FLSUN S1 |
PRODUCTO |
FLSUN S1 |
||
| Tecnología de impresión | Fused Deposition Modeling (FDM) | Electronics | Display | Full-Integration Touchscreen | |
| Precisión de la impresion | 0.1mm | Storage | 16GB EMMC、32GB USB Flash | ||
| Altura de capa recomendada | 0.1-0.35mm | Control interface | Touchscreen, PC Interface | ||
| Chasis | Volumen de impresión | ⌀320 * 430mm | CPU | Quad-Core ARM A7 1.5 GHz | |
| Estructura | Full Metal | NPU | 2 tops | ||
| Dimensiones | Dimensiones del producto | 550*595*1030mm | Camera | pixels | 1920 × 1080 pixels |
| Dimensiones del paquete | 640*680*1120mm | Monitore en tiempo real | Sí | ||
| Peso neto | 41kg | Time-lapse | Sí | ||
| Peso total | 51kg | Sensores | filamento restante por peso | Monitoreo dinámico | |
| Extrusor | Extrusor | Extrusor directo de doble engranaje | Detección de filamento | Sí | |
| Boquilla | Acero endurecido | Detección de taponamiento | Sí | ||
| Boquilla MAX Temp | 350℃ | Compensador de vibración | Sí | ||
| Diámetro de la boquilla | 0.4mm | Auto-Nivelado | Sí | ||
| Diámetro del filamento | 1.75mm | Detección AI Lidar | Detección de primera capa | Sí | |
| Motor | Motor Types | 36V Closed-loop motor | Calibración de precisión | Sí | |
| Cama | Tipo de cama | PEI Texturizado | Calibración de Flujo | Sí | |
| MAX Temp | 120℃ | Características AI | Detección Debris | Sí | |
| Zona inteligente de calentamiento | Circulo interno ⌀220mm、anillo exterior 220-320mm | Detección de Spaguetti | Sí | ||
| Materiales | Soportados | PLA、 PETG、 TPU、 ABS、 ASA、 PVA、PET、 PA、 PC、PLA-CF etc. |
Eficiencia energetica | Screen auto sleep | Sí |
| Secado | elementos de secado separados, Desiccant | Printer auto power off | Sí | ||
| Enfriamiento | Fan | CPAP turbofan 40000 rpm | Smart Zone Heating | Sí | |
| Velocidad | Velocidad MAX | 1200mm/s | Power Off Resume Print Module | Sí(Z lift, protect model) | |
| Aceleración MAX | 40000mm/s2 | Air Filter | Composite filter: HEPA + Activated Carbon | ||
| MAX Flow Rate | 110mm3/s (PLA) | System Upgrade | Upgrade Method | OTA | |
| PSU | Entrada | 110-240V,50/60HZ | Software | Slicer | Flsun Slicer、Third-Party Slicers |
| Potencia | 1300W@220V,600W@110V | Supported OS | MacOS、 Windows | ||
| File Format | STL、OBJ、AMF、3MF | ||||
SOPORTE Y GARANTÍA LOCAL
- Capacitación virtual o física por un experto de ser necesario.
- El soporte post-venta de Zuluprints Colombia es el más completo del mercado.
- Garantía completa de 1 año*.
RECUERDA
- El precio incluye el envío a cualquier parte de Colombia*.
- Somos distribuidores autorizados de todos los productos de nuestro portafolio.
- Toda compra tiene capacitación virtual y de ser requerido se puede agendar una video-conferencia
| Marcas |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.